| 1 | Буревестниковые | Буревестник бледноногий | Fleshy-footed Shearwater, Pale-footed Shearwater | Procellariidae | Puffinus carneipes |
| 2 | Буревестниковые | Буревестник буллеров | Buller’s Shearwater, Grey-backed Shearwater | Procellariidae | Puffinus bulleri |
| 3 | Буревестниковые | Буревестник пестролицкий | Streaked Shearwater, White-faced Shearwater | Procellariidae | Calonectris leucomelas, Puffinus leucomelas |
| 4 | Буревестниковые | Буревестник серый | Sooty Shearwater, New Zealand Mutten-Bird, Grey Shearwater | Procellariidae | Puffinus griseus, Procellaria grisea |
| 5 | Буревестниковые | Буревестник тонкоклювый | Short-tailed Shearwater, Slender-billed Shearwater | Procellariidae | Puffinus tenuirostris, Procellaria tenuirostris |
| 6 | Буревестниковые | Глупыш | Northern Fulmar, Fulmar Petrel | | Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761) |
| 7 | Аистовые | Аист чёрный | Black Stork | Ciconiidae | Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) |
| 8 | Аистовые | Аист дальневосточный | Black-billed White Stork, Oriental Stork | Ciconiidae | Ciconia boyciana, Ciconia ciconia boyciana, Swinhoe, 1873 |
| 9 | Альбатросовые | Альбатрос белоспинный | Short-tailed Albatross, Steller’s Albatross | Diomedeidae | Diomedea albatrus Pallas, 1769 |
| 10 | Баклановые | Баклан берингов | Pelagic Cormorant, Pelagic Shag | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax pelagicus Pallas, 1811 |
| 11 | Баклановые | Баклон большой | Great Cormorant, Common Cormorant | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) |
| 12 | Баклановые | Баклан краснолицый | Red-faced Cormorant | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax urile (J.F. Gmelin, 1789) |
| 13 | Баклановые | Баклан японский | Japanese Cormorant, Temminck’s Cormorant | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax capillatus (Temminck et Schlegel, 1848) Phalacrocorax filamentosus |
| 14
| Бекасовые | Бекас азиатский | Pin-tailed snipe | Scolopacidae | Gallinago stenura (Bonaparte, 1830), Capella stenura |
| 15 | Бекасовые | Бекас японский | Latham’s Snipe, Japanese Snipe | Sсоlopacidae | Gallinago hardwickii (J.R. Gray, 1831) Capella hardwickii |
| 16 | Бекасовые | Бекас обыкновенный | Common Snipe, Fantail Snipe | Sсоlopacidae | Gallinago gallinago, Capella gallinago |
| 17 | Бекасовые | Вальдшнеп | Woodcock, Eurasian Woodcock | Sсоlopacidae | Scolopax rusticola |
| 18 | Бекасовые | Веретенник азиатский бекасовидный | Asiatic Dowitcher, Snipe-billed Godwit | Sсоlopacidae | Limnodromus semipalmatus |
| 19 | Бекасовые | Веретенник американский | Long-billed Dowitcher | Sсоlopacidae | Limnodromus scolopaceus |
| 20 | Бекасовые | Веретенник большой | Black-tailed Godwit | Sсоlopacidae | Limosa limosa |
| 21 | Бекасовые | Веретенник малый | Bar-tailed Godwit | Sсоlopacidae | Limosa lapponica |
| 22 | Бекасовые | Гаршнеп | Jack Snipe | Sсоlopacidae | Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) |
| 23 | Бекасовые | Грязовик | Broad-billed Sandpiper | Sсоlopacidae | Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763) |
| 24 | Бекасовые | Дупель горный | Solitary Snipe | Sсоlopacidae | Gallinago solitaria Hodgson, 1831 |
| 25 | Бекасовые | Дупель лесной | Swinhoe’s Snipe | Sсоlopacidae | Gallinago megala Swinhoe, 1861 |
| 26 | Бекасовые | Дутыш | Pectoral Sandpiper | Sсоlopacidae | Calidris melanotos (Vieillot, 1819) |
| 27 | Бекасовые | Желтозобик | Buff-breasted Sandpiper | Sсоlopacidae | Tryngites subruficollis (Vieillot, 1819) |
| 28 | Бекасовые | Краснозобик | Curlew Sandpiper, Curlew Stint | Sсоlopacidae | Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) |
| 29 | Бекасовые | Кроншнеп большой | Curlew, Eurasian Curlew | Sсоlopacidae | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) |
| 30 | Бекасовые | Кроншнеп дальневосточный | Far-Eastern Curlew, Australian Curlew | Sсоlopacidae | Numenius madagascariensis (Linnaeus, 1758) |
| 31 | Бекасовые | Кроншнеп средний | Whimbrel | Sсоlopacidae | Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) |
| 32 | Бекасовые | Кроншнеп-малютка | Little Whimbrel, Little Curlew | Sсоlopacidae | Numenius minutus Gould, 1841 |
| 33 | Бекасовые | Кулик-воробей | Little Stint | Sсоlopacidae | Calidris minuta (Leisler, 1812) |
| 34 | Бекасовые | Лопатень | Spoon-billed Sandpiper | Sсоlopacidae | Eurynorhynchus pygmeus (Linnaeus, 1758) |
| 35 | Бекасовые | Мородунка | Terek Sandpiper, Avocet Sandpiper | Sсоlopacidae | Xenus cinereus (G?ldenstadt, 1775) |
| 36 | Бекасовые | Перевозчик | Common Sandpiper | Sсоlopacidae | Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) |
| 37 | Бекасовые | Песочник белохвостый | Temminck’s Stint | Sсоlopacidae | Calidris temminckii (Leisler, 1812) |
| 38 | Бекасовые | Песочник большой | Great Knot | Sсоlopacidae | Calidris tenuirostris (Horsfield, 1821) |
| 39 | Бекасовые | Песочник бонопартов | White-rumped Sandpiper | Sсоlopacidae | Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819) |
| 40 | Бекасовые | Песочник длиннопалый | Long-toed Stint | Sсоlopacidae | Calidris subminuta (Middendorff, 1851) |
| 41 | Бекасовые | Песочник исландский | Knot, Red Knot | Sсоlopacidae | Calidris canutus (Linnaeus, 1758) |
| 42 | Бекасовые | Песочник острохвостый | Sharp-tailed Sandpiper, Sharp-tailed Stint | Sсоlopacidae | Calidris acuminata (Horsfield, 1821) |
| 43 | Бекасовые | Песочник-красношейка | Red-necked Stint, Rufous-necked Stint | Sсоlopacidae | Calidris ruficollis (Pallas, 1776) |
| 44 | Бекасовые | Песчанка | Sanderling | Sсоlopacidae | Calidris alba (Pallas, 1764) |
| 45 | Бекасовые | Плавунчик круглоносый | Red-necked Phalarope, Northern Phalarope | Sсоlopacidae | Phalaropus. lobatus (Linnaeus, 1758) |
| 46 | Бекасовые | Плавунчик плосконосый | Red Phalarope, Grey Phalarope | Sсоlopacidae | Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758) |
| 47 | Бекасовые | Поручейник | Marsh Sandpiper | Sсоlopacidae | Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) |
| 48 | Бекасовые | Травник | Redshank, Common Redshank | Sсоlopacidae | Tringa totanus (Linnaeus, 1758) |
| 49 | Бекасовые | Турухтан | Ruff, Reeve | Sсоlopacidae | Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) |
| 50 | Бекасовые | Улит большой | Greenshank, Common Greenshank | Sсоlopacidae | Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) |
| 51 | Бекасовые | Улит охотский | Nordmann’s Greenshank, Spotted Greenshank | Sсоlopacidae | Tringa guttufer (Nordmann, 1835) |
| 52 | Бекасовые | Улит сибирский пепельный | Asian Wandering Tattler, Grey-tailed Tattler, Grey-rumped Sandpiper | Sсоlopacidae | Heteroscelus brevipes (Vieillot, 1816) |
| 53 | Бекасовые | Фифи | Wood Sandpiper | Sсоlopacidae | Tringa glareola Linnaeus, 1758 |
| 54 | Бекасовые | Чернозобик | Dunlin | Sсоlopacidae | Calidris alpina (Linnaeus, 1758) |
| 55 | Бекасовые | Черныш | Green Sandpiper | Sсоlopacidae | Tringa ochropus Linnaeus, 1758 |
| 56 | Бекасовые | Щёголь | Spotted Redshank, Dusky Redshank | Sсоlopacidae | Tringa erythropus (Pallas, 1764) |
| 57
| Белоглазковые | Белоглазка буробокая | Chestnut-flanked White-eye | Zosteropidae | Zosterops erythropleurus |
| 58 | Бородастиковые | Красноголовый бородастик | Coppersmith barbet | Megalaimidae | Megalaima haemacephala |
| 59 | Бюльбюлевые | Бюльбюль короткопалый | Brown-eared Bulbul, Chestnut-eared Bulbul | Pycnonotidae | Microscelis amaurotis, Hypsipetes amaurotis |
| 60 | Воробьиные | Воробей домовый | House Sparrow | Passeridae | Passer domesticus (Linnaeus, 1758) |
| 61 | Воробьиные | Воробей полевой | Tree Sparrow | Passeridae | Passer montanus |
| 62 | Воробьиные | Воробей рыжий | Russet Sparrow, Cinnamon Sparrow | Passeridae | Passer rutilans (Temminck, 1836) |
| 63 | Врановые | Ворон | Common Raven | Corvidae | Corvus corax Linnaeus, 1758 |
| 64 | Врановые | Ворона большеклювая | Jangle Crow, Thick-billed Crow | Corvidae | Corvus macrorhynchos Wagler, 1827 |
| 65 | Врановые | Ворона восточная черная | Eastern Carrion Crow | Corvidae | Corvus orientalis Eversmann, 1841 |
| 66 | Врановые | Ворона серая | Hooded Crow | Corvidae | Corvus cornix |
| 67 | Врановые | Ворона черная | Carrion Crow, Oriental Carrion Crow | Corvidae | Corvus corone |
| 68 | Врановые | Галка даурская | Daurian Jackdaw | Corvidae | Corvus dauuricus Pallas, 1776 |
| 69 | Врановые | Грач | Rook | Corvidae | Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 |
| 70 | Врановые | Кедровка | Nutcracker, Spotted Nutcracker | Corvidae | Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) |
| 71 | Врановые | Кукша | Siberian Jay | Corvidae | Perisorius infaustus (Linnaeus, 1758) |
| 72 | Врановые | Сойка | Jay, Common Jay, Eurasian Jay | Corvidae | Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) |
| 73 | Врановые | Сорока | Magpie, Black-billed Magpie | Corvidae | Pica pica (Linnaeus, 1758) |
| 74 | Врановые | Сорока голубая | Azure-winged Magpie | Corvidae | Cyanopica cyanus (Pallas, 1776) |
| 75 | Вьюрковые | Вьюрок сибирский горный | Rosy Finch, Rosy Mountain Finch | Fringillidae | Leucosticte arctoa (Pallas, 1811) |
| 76 | Вьюрковые | Дубонос большой черноголовый | Japanese Grosbeak, Masked Hawfinch | Fringillidae | Eophona personata (Temminck et Schlegel, 1848) |
| 77 | Вьюрковые | Дубонос малый черноголовый | Black-tailed Hawfinch, Chinese Grosbeak | Fringillidae | Eophona migratoria E. Hartert, 1903 |
| 78 | Вьюрковые | Дубонос обыкновенный | Hawfinch | Fringillidae | Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) |
| 79 | Вьюрковые | Зеленушка китайская | Oriental Greenfinch, Chinese Greenfinch | Fringillidae | Chloris sinica (Linnaeus, 1766) |
| 80 | Вьюрковые | Клёст белокрылый | White-winged Crossbill, Two-barred Crossbill | Fringillidae | Loxia leucoptera J.F. Gmelin, 1789 |
| 81 | Вьюрковые | Клёст-еловик | Crossbill, Red Crossbill | Fringillidae | Loxia curvirosta Linnaeus, 1758 |
| 82 | Вьюрковые | Снегирь обыкновенный | Common Bullfinch, Eurasian Bullfinch, Northern Bullfinch | Fringillidae | Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) |
| 83 | Вьюрковые | Снегирь серый | Grey Bullfinch | Fringillidae | Pyrrhula cineracea Cabanis, 1872 |
| 84 | Вьюрковые | Снегирь уссурийский | Oriental Bullfinch | Fringillidae | Pyrrhula griseiventris Lafresnaye, 1841 |
| 85 | Вьюрковые | Урагус | Long-tailed rosefinch | Fringillidae | Uragus sibiricus (Pallas, 1773) |
| 86 | Вьюрковые | Чечевица обыкновенная | Scarlet Finch, Common Rose Finch, Scarlet Grosbeak | Fringillidae | Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) |
| 87 | Вьюрковые | Чечевица сибирская | Pallas’s Rose Finch, Siberian Rose Finch | Fringillidae | Carpodacus roseus (Pallas, 1776) |
| 88 | Вьюрковые | Чечётка обыкновенная | Redpoll, Hoary Redpoll, Mealy Redpoll | Fringillidae | Acanthis flammea (Linnaeus, 1758) |
| 89 | Вьюрковые | Чечётка пепельная | Arctic Redpoll, Hornemann’s Redpoll | Fringillidae | Acanthis hornemanni (Holboell, 1843) |
| 90 | Вьюрковые | Чиж | Siskin, Eurasian Siskin, Spruce Siskin | Fringillidae | Spinus spinus (Linnaeus, 1758) |
| 91 | Вьюрковые | Щегол | Goldfinch | Fringillidae | Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) |
| 92 | Вьюрковые | Щегол седоголовый | Grey-headed Goldfinch | Fringillidae | Carduelis caniceps Vigors, 1831 |
| 93 | Вьюрковые | Щур | Pine Grosbeak | Fringillidae | Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758) |
| 94 | Вьюрковые | Юрок | Brambling | Fringillidae | Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 |
| 95 | Гагаровые | Гагара белоклювая | Yellow-billed Diver, Yellow-billed Loon | Gaviidae | Gavia adamsii (G.R. Gray, 1859) |
| 96 | Гагаровые | Гагара белошейная | Arctic Diver, Arctic Loon, Pacific Loon, Pacific Diver | Gaviidae | Gavia pacifica (Lawrence, 1858) |
| 97 | Гагаровые | Гагара краснозобая | Red-throated Diver, Red-throated Loon | Gaviidae | Gavia stellata (Pontoppidan, 1763) |
| 98 | Гагаровые | Гагара чернозобая | Black-throated Diver, Black-throated Loon | Gaviidae | Gavia arctica (Linnaeus, 1758) |
| 99 | Гагаровые | Гагара черноклювая | Great Northern Diver, Great Northern Loon, Common Diver, Common Loon | Gaviidae | Gavia immer (Brunnich, 1764) |
| 100 | Голубиные | Вяхирь японский, Японский японский лесной голубь, чёрный голубь | Japanese Wood Pigeon, Fruit Pigeon, Black Wood Pigeon | Columbidae | Columba janthina Temminck, 1830 |
| 101 | Голубиные | Голубь сизый | Domestic Pigeon, Rock Dove, Rock Pigeon | Columbidae | Columba livia J.F. Gmelin, 1789 |
| 102 | Голубиные | Голубь скалистый | Hill Dove, Eurasian Rock Pigeon | Columbidae | Columba rupestris Pallas, 1811 |
| 103 | Голубиные | Голубь японский зеленый | Japanese Green Pigeon, White-bellied Wedge-tailed Green Pigeon | Columbidae | Treron sieboldii (Temminck, 1836) |
| 104 | Голубиные | Горлица большая | Oriental Turtle-Dove, Rufous Turtle-Dove, Eastern Turtle-Dove, Eastern Turtle Dove | Columbidae | Streptopelia orientalis (Latham, 1790) |
| 105 | Голубиные | Горлица короткохвостая | Red Turtle-Dove, Red-Collared Dove | Columbidae | Streptopelia tranquebarica (Hermann, 1804) |
| 106 | Дронговые | Дронго дёрный | Black Drongo, King Drongo | Dicruridae | Dicrurus macrocercus Vieillot, 1817 |
| 107 | Дронговые | Дронго лирохвостый | Spangled Drongo, Hair-crested Drongo | Dicruridae | Dicrurus hottentottus (Linnaeus, 1766) |
| 108 | Дрофиные | Дрофа | Great Bustard | Otididae | Otis tarda Linnaeus, 1758 |
| 109 | Дятловые | Вертишейка, крутиголовка | Wryneck, Eurasian Wryneck | Picidae | Jynx torquilla |
| 110 | Дятловые | Дятел белоспинный | White-backed Woodpecker | Picidae | Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) |
| 111 | Дятловые | Дятел большой острокрылый | Brown-capped Woodpecker, Grey-headed Pygmy Woodpecker | Picidae | Dendrocopos canicapillus (Blyth, 1845) |
| 112 | Дятловые | Дятел большой пестрый | Great Spotted Woodpecker | Picidae | Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) |
| 113 | Дятловые | Дятел малый острокрылый | Pygmy Woodpecker, Japanese Spotted Woodpecker | Picidae | Dendrocopos kizuki (Temminck, 1835) |
| 114 | Дятловые | Дятел малый пестрый | Lesser Spotted Woodpecker, Lesser Spotted Pied Woodpecker | Picidae | Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) |
| 115 | Дятловые | Дятел рыжебрюхий | Rufous-billied Woodpecker, Rufous-billied Pied Woodpecker | Picidae | Dendrocopos hyperythrus (Vigors, 1831) |
| 116 | Дятловые | Дятел седой | Grey-faced Woodpecker, Grey-headed Woodpecker | Picidae | Picus canus J.F. Gmelin, 1788 |
| 117 | Дятловые | Дятел трехпалый | Three-toed Woodpecker, Northern Three-toed Woodpecker, Eurasian Three-toed Woodpecker | Picidae | Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) |
| 118 | Дятловые | Желна | Black Woodpecker, Great Black Woodpecker | Picidae | Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) |
| 119 | Жаворонковые | Жаворонок cолончаковый | Oriental Lesser Short-toed Lark | Alaudidae | Calandrella cheleensis (Swinhoe, 1871) |
| 120 | Жаворонковые | Жаворонок малый | Short-toed Lark | Alaudidae | Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) |
| 121 | Жаворонковые | Жаворонок монгольский | Mongolian Lark | Alaudidae | Melanocorypha mongolica (Pallas, 1776) |
| 122 | Жаворонковые | Жаворонок полевой | Sky Lark | Alaudidae | Alauda arvensis Linnaeus, 1758 |
| 123 | Жаворонковые | Жаворонок рогатый | Horned Lark | Alaudidae | Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758) |
| 124 | Жаворонковые | Жаворонок серый | Lesser Short-toed Lark | Alaudidae | Calandrella rufescens (Vieillot, 1820) |
| 125 | Журавлиные | Журавль даурский | White-napped Crane | Gruidae | Grus vipio Pallas, 1811 |
| 126 | Журавлиные | Журавль Красавка | Demoiselle Crane | Gruidae | Anthropoides virgo |
| 127 | Журавлиные | Журавль черный | Hooded Crane | Gruidae | Grus monacha Temminck, 1836 |
| 128 | Журавлиные | Журавль японский | Red-crowned Crane | Gruidae | Grus japonensis (P.L.S. M?ller, 1776) |
| 129 | Журавлиные | Стерх | Siberian White Crane, Siberian Crane | Gruidae | Grus leucogeranus Pallas, 1773 |
| 130 | Завирушковые | Завирушка альпийская | Alpine Accentor, Collared Accentor | Prunellidae | Prunella collaris (Scopoli, 1769) |
| 131 | Завирушковые | Завирушка сибирская | Siberian Accentor, Mountain Accentor | Prunellidae | Prunella montanella (Pallas, 1776) |
| 132 | Завирушковые | Завирушка японская | Japanese Accentor | Prunellidae | Prunella rubida (Temminck et Schlegel, 1848) |
| 133 | Зимородковые | Зимородок большой пегий | Greater Pied Kingfisher, Crested Kingfisher | Alcedinidae | Megaceryle lugubris (Temminck, 1834) |
| 134 | Зимородковые | Зимородок обыкновенный | Common Kingfisher | Alcedinidae | Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) |
| 135 | Зимородковые | Зимородок ошейниковый | Black-capped Kingfisher, Black-capped Purple Kingfisher | Alcedinidae | Halcyon pileata (Boddaert, 1783) |
| 136 | Зимородковые | Зимородок рыжий | Ruddy Kingfisher | Alcedinidae | Halcyon coromanda (Latham, 1790) |
| 137 | Ибисовые | Ибис красноногий | Japanese Crested Ibis | Threskiornithidae | Nipponia nippon (Temminck, 1836) |
| 138 | Ибисовые | Ибис черноголовый | Oriental Ibis | Threskiornithidae | Threskiornis melanocephalus (Latham, 1790) |
| 139 | Ибисовые | Колпица | Spoonbill, Eurasian Spoonbill, Common Spoonbill, White Spoonbill | Threskiornithidae | Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 |
| 140 | Ибисовые | Колпица малая | Black-faced Spoonbill | Threskiornithidae | Platalea minor Temminck et Schlegel, 1849 |
| 141
| Иволговые | Иволга китайская | Black-napped Oriole | Oriolidae | Oriolus chinensis Linnaeus, 1758 |
| 142 | Качурковые | Качурка малая | Swinhoe’s Fork-tailed Petrel | Hydrobatidae | Oceanodroma monorhis (Swinhoe, 1867) |
| 143 | Качурковые | Качурка сизая | Fork-tailed Storm Petrel | Hydrobatidae | Oceanodroma furcata (J.F. Gmelin, 1789) |
| 144 | Козодоевые | Козодой большой | Jungle Nightjar, Japanese Nightjar, Indian Jungle Nightjar | Caprimulgidae | Caprimulgus indicus Latham, 1790 |
| 145 | Корольковые | Королек желтоголовый | Goldcrest | Regulidae | Regulus regulus (Linnaeus, 1758) |
| 146 | Крапивниковые | Крапивник | Wren, Winter Wren, Common Wren | Troglodytidae | Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) |
| 147 | Кукушковые | Кукушка глухая | Oriental Cuckoo, Himalayan Cuckoo | Cuculidae | Cuculus optatus Gould, 1845 |
| 148 | Кукушковые | Кукушка индийская | Indian Cuckoo, Short-winged Cuckoo | Cuculidae | Cuculus micropterus Gould, 1838 |
| 149 | Кукушковые | Кукушка малая | Little Cuckoo, Lesser Cuckoo | Cuculidae | Cuculus poliоcephalus Latham, 1790 |
| 150 | Кукушковые | Кукушка обыкновенная | Common Cuckoo, Eurasian Cuckoo | Cuculidae | Cuculus canorus Linnaeus, 1758 |
| 151 | Кукушковые | Кукушка ширококрылая | Hodgson’s Hawk-Cuckoo, Horsfield’s Hawk-Cuckoo, Fugitive Cuckoo | Cuculidae | Hierococcyx hyperythrus (Gould, 1856) |
| 152 | Кулики-сороки | Кулик-сорока | Oystercatcher, Eurasian Oystercatcher, Palaearctic Oyster Catcher | Haematopodidae | Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 |
| 153 | Ласточковые | Береговушка | Sand Swallow, Bank Swallow | Hirundinidae | Riparia riparia (Linnaeus, 1758) |
| 154 | Ласточковые | Воронок | House Martin | Hirundinidae | Delichon urbica (Linnaeus, 1758) |
| 155 | Ласточковые | Воронок восточный | Oriental Martin, Oriental House Martin, Asian House Martin | Hirundinidae | Delichon dasypus (Bonaparte, 1850) |
| 156 | Ласточковые | Ласточка деревенская | Barn Swallow, House Swallow | Hirundinidae | Hirundo rustica Linnaeus, 1758 |
| 157 | Ласточковые | Ласточка рыжепоясничная | Red-rumped Swallow | Hirundinidae | Cecropis daurica (Laxmann, 1769) |
| 158 | Личинкоедовые | Личинкоед серый | Ashy Minivet | Campephagidae | Pericrocotus divaricatus (Raffles, 1822) |
| 159 | Монарховые | Мухоловка райская | Paradise Flycatcher | Monarchidae | Terpsiphone paradisi (Linnaeus, 1758) |
| 160 | Монарховые | Мухоловка чёрная райская | Black Paradise Flycatcher | Monarchidae | Terpsiphone atrocaudata (Eyton, 1839) |
| 161 | Мухоловковые | Варакушка | Bluethroat | Muscicapidae | Luscinia svecica, Erithacus calliope |
| 162 | Мухоловковые | Дрозд белобрюхий | Grey Thrush, Japanese Grey Thrush | Muscicapidae | Turdus cardis Temminck, 1831 |
| 163 | Мухоловковые | Дрозд белогорлый | White-breasted Rock Thrush, White-throated Rock Thrush, Swinhoe’s Rock Thrush | Muscicapidae | Petrophila gularis (Swinhoe, 1863) |
| 164 | Мухоловковые | Дрозд бледный | Pale Thrush | Muscicapidae | Turdus pallidus J.F. Gmelin, 1789 |
| 165 | Мухоловковые | Дрозд бурый | Dusky Thrush | Muscicapidae | Turdus eunomus Temminck, 1831 |
| 166 | Мухоловковые | Дрозд науманна | Naumann’s Thrush | Muscicapidae | Turdus naumanni Temminck, 1820 |
| 167 | Мухоловковые | Дрозд оливковый | Grey-headed Thrush, White-browed Thrush | Muscicapidae | Turdus obscurus J.F. Gmelin, 1789 |
| 168 | Мухоловковые | Дрозд певчий | Song Thrush, European Song Thrush | Muscicapidae | Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831 |
| 169 | Мухоловковые | Дрозд пёстрый | White’s Ground Thrush, Golden Mountain Thrush | Muscicapidae | Zoothera varia (Pallas, 1811) |
| 170 | Мухоловковые | Дрозд свэнсонов | Olive-backed Thrush | Muscicapidae | Catharus ustulatus (Nuttall, 1840) |
| 171 | Мухоловковые | Дрозд сибирский | Siberian Thrush, Siberian Ground Thrush | Muscicapidae | Zoothera sibirica (Pallas, 1776) |
| 172 | Мухоловковые | Дрозд сизый | Grey-backed Thrush | Muscicapidae | Turdus hortulorum Sclater, 1863 |
| 173 | Мухоловковые | Дрозд синий каменный | Blue Rock Thrush | Muscicapidae | Monticola solitarius (Linnaeus, 1758) |
| 174 | Мухоловковые | Дрозд чернозобый | Black-throated Thrush | Muscicapidae | Turdus atrogularis Jarocki, 1819 |
| 175 | Мухоловковые | Зарянка | Robin, European Robin, Redbreast | Muscicapidae | Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) |
| 176 | Мухоловковые | Каменка обыкновенная | Common Wheatear, Northern Wheatear | Muscicapidae | Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758 |
| 177 | Мухоловковые | Каменка пустынная | Desert Wheatear | Muscicapidae | Oenanthe deserti (Temminck, 1825) |
| 178 | Мухоловковые | Каменка-плешанка | Pied Wheatear | Muscicapidae | Oenanthe pleschanka (Lepechin, 1770) |
| 179 | Мухоловковые | Каменка-плясунья | Isabelline Wheatear | Muscicapidae | Oenanthe isabellina (Temminck, 1829) |
| 180 | Мухоловковые | Комароловка сероголовая | Grey-headed Canary Flycatcher | Muscicapidae | Culicicapa ceylonensis (Swainson, 1820) |
| 181 | Мухоловковые | Мухоловка восточная малая | Eastern Red-breasted Flycatcher | Muscicapidae | Ficedula albicilla (Pallas, 1811) |
| 182
| Мухоловковые | Мухоловка желтоспинная | Tricolor Flycatcher, Yellow-rumped Flycatcher | Muscicapidae | Ficedula zanthopygia (Hay, 1845) |
| 183 | Мухоловковые | Мухоловка малая | Red-breasted flycatcher | Muscicapidae | Ficedula parva |
| 184 | Мухоловковые | Мухоловка пестрогрудая | Grey-spotted Flycatcher, Grey-streaked Flycatcher, Spot-breasted Flycatcher | Muscicapidae | Muscicapa griseisticta (Swinhoe, 1861) |
| 185 | Мухоловковые | Мухоловка сибирская | Sooty Flycatcher, Siberian Flycatcher | Muscicapidae | Muscicapa sibirica Gmelin, 1789 |
| 186 | Мухоловковые | Мухоловка синяя | Blue-and-White Flycatcher | Muscicapidae | Cyanoptila cyanomelana (Temminck, 1829) |
| 187 | Мухоловковые | Мухоловка таёжная | Mugimaki Flycatcher | Muscicapidae | Ficedula mugimaki (Temminck, 1836) |
| 188 | Мухоловковые | Мухоловка ширококлювая | Brown Flycatcher | Muscicapidae | Muscicapa dauurica Pallas, 1811 |
| 189 | Мухоловковые | Мухоловка японская | Narcissus Flycatcher | Muscicapidae | Ficedula narcissina (Temminck, 1836) |
| 190 | Мухоловковые | Обыкновенная горихвостка | Common redstart | Muscicapidae | Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) |
| 191 | Мухоловковые | Сибирская горихвостка | Daurian Redstart | Muscicapidae | Phoenicurus auroreus (Pallas, 1776) |
| 192 | Мухоловковые | Синехвостка | Red-flanked bluetail | Muscicapidae | Tarsiger cyanurus (Pallas, 1773) |
| 193 | Мухоловковые | Синяя птица | Blue Whistling Thrush | Muscicapidae | Myophonus caeruleus (Scopoli, 1786) |
| 194 | Мухоловковые | Соловей синий | Siberian Blue Robin | Muscicapidae | Luscinia cyane (Pallas, 1776) |
| 195 | Мухоловковые | Соловей-красношейка | Siberian rubythroat | Muscicapidae | Luscinia calliope (Pallas, 1776) |
| 196 | Мухоловковые | Соловей-свистун | Swinhoe’s Red-tailed Robin, Red-tailed Robin, Swinhoe’s Pseudorobin, Red-tailed Robin | Muscicapidae | Luscinia sibilans (Swinhoe, 1863) |
| 197 | Мухоловковые | Чекан черноголовый | Stonechat, Common Stonechat | Muscicapidae | Saxicola torquata (Linnaeus, 1766) |
| 198 | Мухоловковые | Японская зарянка | Japanese Robin | Muscicapidae | Luscinia akahige (Temminck, 1836) |
| 199 | Овсянковые | Дубровник | Yellow-breasted Bunting, Golden Bunting | Emberizidae | Emberiza aureola Pallas, 1773 |
| 200 | Овсянковые | Овсянка белошапочная | Pine Bunting | Emberizidae | Emberiza leucocephala S.G. Gmelin, 1771 |
| 201 | Овсянковые | Овсянка Годлевского | Godlewski’s Bunting, Eastern Rock Bunting | Emberizidae | Emberiza godlewskii Taczanowski, 1874 |
| 202 | Овсянковые | Овсянка желтобровая | Yellow-browed Bunting | Emberizidae | Emberiza chrysophrys Pallas, 1776 |
| 203 | Овсянковые | Овсянка желтогорлая | Yellow-throated Bunting | Emberizidae | Emberiza elegans Temminck, 1835 |
| 204 | Овсянковые | Овсянка желчная | Red-headed Bunting | Emberizidae | Emberiza bruniceps J.F. Brandt, 1841 |
